Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej
|
Nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, mogą być przyznawane za osiągnięcia lub działalność twórczą, artystyczną, na rzecz upowszechniania i rozwoju kultury, pielęgnowania i ochrony tradycji kultury regionalnej, które mają istotne znaczenie i przyczyniają się do wzbogacenia życia kulturalnego Powiatu Włoszczowskiego, ochrony dóbr i dziedzictwa kulturowego. Działalność i osiągnięcia muszą mieć charakter co najmniej ponadgminny. Nagrody mogą otrzymywać osoby fizyczne lub prawne, a także inne podmioty działające na terenie Powiatu Włoszczowskiego lub z nim związane, za osiągnięcia indywidualne lub zespołowe. Termin składania wniosków upływa z dniem 30 września każdego roku. Wnioski należy składać w Punkcie Podawczym Starostwa Powiatowego we Włoszczowie (ul. Wiśniowa 10). Szczegółowe regulacje dotyczące tej formy wyróżnienia zostały określone w uchwale Nr VII/53/19 Rady Powiatu Włoszczowskiego z dnia 28 maja 2019 r. - w sprawie ustanowienia dorocznych nagród za osiągniecia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury, a także określenia warunków i trybu ich przyznawania. Uchwała została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Świętokrzyskiego w dniu 31 maja 2019r. pod poz. 2332. |
|
za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej,
upowszechniania i ochrony kultury otrzymali:
| Lp. | Imię i Nazwisko | Rok |
| 1. | Adam Czopek | 2002 |
| 2. | Zdzisław Purchała | 2002 |
| 3. | Zbigniew Leoniak | 2002 |
| 4. | Stanisław Janaczek | 2002 |
| 5. | Krystyna Dąbrowska | 2003 |
| 6. | Maria Dudkiewicz | 2003 |
| 7. | Mieczysław Król | 2003 |
| 8. | Agnieszka Szymczyk | 2003 |
| 9. | Tadeusz Stolarski | 2004 |
| 10. | Ks. Daniel Wojciechowski | 2004 |
| 11. | Andrzej Kowalczyk | 2004 |
| 12. | Mieczysław Guździoł | 2004 |
| 13. | Władysława Jarmuda | 2005 |
| 14. | Eugeniusz Pudło | 2005 |
| 15. | Młodzieżowa Orkiestra Dęta Krasocin | 2006 |
| 16. | Chór "Niezastąpieni" | 2006 |
| 17. | Zespół Ludowy "Złoty Kłos" z Secemina | 2006 |
| 18. | Zespól Ludowy "Przepióreczka" z Żelisławic | 2006 |
| 19. | Zespół Muzyczny "Dzierzgowianie" z Dzierzgowa | 2006 |
| 20. | Młodzieżowa Orkiestra Dęta OSP Dobromierz | 2007 |
| 21. | Orkiestra Strażacka z Oleszna | 2007 |
| 22. | Jan Chmielewski | 2008 |
| 23. | Zygmunt Fatyga | 2008 |
| 24. | Zespół Taneczny Mażoretek "Aplauz" | 2008 |
| 25. | Zespół Ludowy "Stokrotki" z Czarncy | 2008 |
| 26. | Ireneusz Gliściński | 2009 |
| 27. | Violetta Łata | 2009 |
| 28. | Powiatowa Kapela Włoszczowska | 2009 |
| 29. | Czesław Malinowski | 2010 |
| 30. | Marian Robak | 2010 |
| 31. | Dominika Bałazińska | 2010 |
| 32. | Małgorzata Kotulska | 2010 |
| 33. | Stanisław Janaczek | 2011 |
| 34. | Zespół Taneczny Mażoretek "Aplauz" | 2011 |
| 35. | Artur Szczukocki | 2011 |
| 36. | Katarzyna Wydra i Barbara Łepkowska - Plenerownia. Studio projektów kulturalnych |
2011 |
| 37. | Mieczysław Król | 2012 |
| 38. | Agnieszka Malinowska | 2012 |
| 39. | Ewa Napora | 2012 |
| 40. | Leopold Kwapisz | 2012 |
| 41. | Cezary Świetlicki | 2013 |
| 42. | Hubert Bąk | 2013 |
| 43. | Młodzieżowa Orkiestra Dęta przy DK we Włoszczowie | 2013 |
| 44. | Ryszard Kowalczyk | 2013 |
| 45. | Bartłomiej Robak | 2014 |
| 46. | Adam Czopek | 2014 |
| 47. | Zespół FINIS MUNDI | 2014 |
| 48. | Krzysztof Bałaziński | 2014 |
| 49. | Ks. Daniel Wojciechowski | 2015 |
| 50. | Teresa Ostrowska | 2015 |
| 51. | Zbigniew Woldański | 2015 |
| 52. | Iwona Dusza | 2015 |
| 53. | Teresa Trepka | 2015 |
| 54. | Roman Kaczmarek | 2016 |
| 55. | Zdzisław Dudek | 2016 |
| 56. | Chór Niezastąpieni | 2016 |
| 57. | Paweł Rydz | 2016 |
| 58. | Mieczysław Guździoł | 2017 |
| 59. | Maria Dudkiewicz | 2017 |
| 60. | Henryk Koza | 2017 |
| 61. | Zespół Ludowy "Moskorzewianie" | 2017 |
| 62. | Młodzieżowa Orkiestra Dęta z Domu Kultury we Włoszczowie | 2019 |
| 63. | Koło Gospodyń Wiejskich z Występ | 2019 |
| 64. | Ewa Napora | 2019 |
| 65. | Piotr Kuśmierczyk | 2019 |
| 66. | Artur Frączek | 2019 |
| 67. | Stowarzyszenie Rozwoju Wsi Rączki "Pokolenie Aktywnych" | 2019 |
| 68. | Marek Klapa | 2020 |
| 69 | Jarosław Dragan | 2020 |
| 70. | Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Olesznie | 2020 |
| 71. | Adam Szałowski | 2020 |
| 72. | Łukasz Kopera | 2020 |
| 73. | ks. prałat Zygmunt Pawlik | 2020 |
| 74. | Teresa Kącka | 2021 |
| 75. | Koło Gospodyń Wiejskich z Występ | 2021 |
| 76. | Zdzisław Purchała | 2021 |
| 77. | Damian Piaszczyński |
2021 |
| 78. | Powiatowa Kapela Włoszczowska |
2021 |
| 79. | Teresa Ostrowska |
2022 |
| 80. | Chór Niezastąpieni | 2022 |
| 81. | Młodzieżowa Orkiestra Dęta Ochotniczej Straży Pożarnej w Krasocinie | 2022 |
| 82. | Młodzieżowa Orkiestra Dęta we Włoszczowie | 2022 |
| 83. | Powiatowa Rada Kół Gospodyń Wiejskich we Włoszczowie | 2022 |
Pliki do pobrania
zalacznik WNIOSEK nagroda KULTURA.pdf (187.69 KB)
klauzula nagrody kultura.pdf (606.17 KB)
oswiadczenie.pdf (233.60 KB)
VII 53 19 uchwala nagrody kultura 2019.pdf (233.74 KB)
Rozwiń Metryka
| Podmiot udostępniający informację: | |
|---|---|
| Data utworzenia: | 2016-01-24 |
| Data publikacji: | 2016-01-24 |
| Osoba sporządzająca dokument: | |
| Osoba wprowadzająca dokument: | |
| Liczba odwiedzin: | 12518 |






























.png)





